FEBA-Verkaufsmaterialien: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feinerde 0/3, Sorten-Nr. 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsiebmaterial, Kornbereich 0/3 mm, spezifisches Gewicht ca. 1,4 t/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebmaterial 0/8, Sorten-Nr. 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doppelt gebrochenes Siebmaterial, Kornbereich 0-8 mm, spezifisches Gewicht ca. 1,4 t/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebmaterial 0/16, Sorten-Nr. 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doppelt gebrochenes Siebmaterial, Kornbereich 0-16 mm, spezifisches Gewicht ca. 1,4 t/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebmaterial 0/32 (FSS), Sorten-Nr, 924 (Produkt, siehe Gütezeichen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doppelt gebrochenes Siebmaterial, Kornbereich 0-32 mm, spezifisches Gewicht ca. 1,6 t/m³, Güteüberwachung nach TL SoB-StB 2004 / TL Gestein StB 2004 + QRB Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktzertifikat 0/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebmaterial 0/45 (FSS), Sorten-Nr. 929 (Produkt, siehe Gütezeichen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doppelt gebrochenes Siebmaterial, Kornbereich 0-45 mm, spezifisches Gewicht ca. 1,6 t/m³, Güteüberwachung nach TL SoB-StB 2004 / TL Gestein StB 2004 + QRB Baden-Württemberg | Produktzertifikat 0/3 Feinerde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen OHU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schottertragschicht 0/32 (STS), Sorten-Nr. 944 (Produkt, siehe Gütezeichen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doppelt gebrochenes Siebmaterial, Kornbereich 0-32 mm, spezifisches Gewicht ca. 1,6 t/m³, Güteüberwachung nach TL SoB-StB 2004 / TL Gestein StB 2004 + QRB Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schottertragschicht 0/45 (STS), Sorten-Nr. 947 (Produkt, siehe Gütezeichen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doppelt gebrochenes Siebmaterial, Kornbereich 0-45 mm, spezifisches Gewicht ca. 1,6 t/m³, Güteüberwachung nach TL SoB-StB 2004 / TL Gestein StB 2004 + QRB Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC - Splitt 2/8, Sorten-Nr. 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC - Splitt, Kornbereich 2-8 mm. Bitte vor Abholung anfragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC - Splitt 8/16, Sorten-Nr. 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC - Splitt, Kornbereich 8-16 mm, Bitte vor Abholung anfragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC - Auffüllmaterial 0/32, Sorten-Nr. 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebmaterial, Kornbereich 0-32 mm, Bitte vor Abholung anfragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC - Grobschlag 32/45, Sorten-Nr. 941 (für Flächenbefestigung und Baustrassen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC - Grobschlag, Kornbereich 32 - 45 mm Bitte vor Abholung anfragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sondermischungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mischungen nach Kundenvorgabe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außerdem halten wir für Sie folgende Produkte als Handelsware lagervorrätig: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# Feinsand 0/1 (Schlammsand), Sorten-Nr. 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# Beton-Kiessand 0/16, Sorten-Nr. 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# Kies 16/32, Sorten-Nr. 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# Edelsplitt 2/5, Sorten-Nr. 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# Asphaltgranulat 0/16, Sorten-Nr. 981 |